Şarj yığını maksimum 920 kW, AC-DC, DC-DC iki seviyeli güç havuzunu ve akıllı güç planlamasını destekleyebilir
Ürün No :
KNDD-ZJ-360/480Sipariş (MOQ) :
1Ürün Menşei :
Hefei, ChinaRenk :
WhiteKurşun zamanı :
30 daysGüç :
360KW/480KWÜrün Açıklaması
Şarj istasyonu, büyük ölçekli şarj ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış büyük bir güç kaynağı kümesidir. Genellikle büyük otoparklarda veya işletmelerde bulunur. Şarj istasyonu, AC gücünü DC gücüne dönüştürebilir ve aynı anda birden fazla elektrikli araca şarj hizmeti sağlamak için birden fazla şarj modülüyle donatılmıştır. Tasarım amacı, güç modüllerini verimli bir şekilde kullanmak ve şarj gücünü makul bir şekilde dağıtarak farklı modellerin şarj ihtiyaçlarını karşılamak, şarj dönüşüm verimliliğini ve ekipman kullanımını büyük ölçüde iyileştirmektir.
Ürün Özellikleri
Teknik Parametreler
| Ürün Adı | KNDD-ZJ-360/480 | AC giriş voltaj aralığı (V) | AC380V±%20 |
| sıklık | 45-65Hz | Verimlilik (tam yük) | ≥%95 |
| Çıkış voltaj aralığı (V) | DC150-1000V | Sabit güç voltaj aralığı (V) | DC300-1000V |
| Nominal çıkış gücü (KW) | 360 kW/480 kW | Maksimum çıkış akımı (A) | 800A (sıvı soğutmalı tek tabanca) 250A (hava soğutmalı çift tabanca), belirli tabanca sayısına göre eşit olarak bölünür (eşit olarak bölünür) |
| Silah sayısı | 4 silah - 12 silah (özelleştirilebilir) | Şarj portu | Ulusal standart 9 çekirdek |
| Şarj tabancası uzunluğu | 5 metre (özelleştirilebilir) | Çıkış akımı hatası | ≤±1% |
| Çıkış voltajı hatası | ≤±0,5% | İnsan-makine ekranı | 7 inç renkli dokunmatik ekran |
| Güç Modülü | 1000V40KW | Şarj İşlemi | Kart kaydırma/kod/şifre tarama (özelleştirilebilir) |
| Ölçüm ve Faturalama | DC Enerji Ölçer | Kullanım talimatları | Güç, Şarj, Arızalar |
| İletişim | Ethernet/3G/4G (isteğe bağlı) | Termal Kontrol | Zorlamalı hava soğutması |
| BMS yardımcı güç kaynağı | 1000VDC | Koruma seviyesi | IP54 |
| Güvenilirlik (MTBF) | 50.000 saat | irtifa | ≤2000m |
| Çalışma sıcaklığı | -20-60(℃) | Depolama sıcaklığı | -40-70(℃) |
| Ortalama bağıl nem | ≤%95 |
/ |